Import & Quellen
Alle Excel- und CSV-Dateien, die in die Konsolidierung eingehen. Vor dem Einlesen wird jede Datei einem Feld-Mapping zugewiesen.
Excel- oder CSV-Dateien hier ablegen.xlsx, .xls, .csv — in dieser Demo ohne echten Upload
Quelldateien
zuletzt importiert oben| Datei | Sheet | Zeilen | Status | Importiert |
|---|---|---|---|---|
| Freelancer_Q3_final_v4.xlsx | Rates 2024 | 214 | Importiert | 02.09.2026 |
| Mitarbeiter_Stammdaten.xlsx | Aktiv | 386 | Importiert | 02.09.2026 |
| Honorare_Buchhaltung_2023.xlsx | Tabelle1 | 512 | Mapping offen | 01.09.2026 |
| Projektstunden_Hamburg.xlsx | Std_gesamt | 148 | Importiert | 01.09.2026 |
| Agenturliste_alt_2019.xls | Kreation | 96 | Warnung | 31.08.2026 |
| Nachtrag_Freelance_Berlin.csv | — | 63 | Importiert | 30.08.2026 |
| Kopie_von_Stammdaten (2).xlsx | Sheet1 | 181 | Dublettenverdacht | 29.08.2026 |
Feld-Mapping
Freelancer_Q3_final_v4.xlsx · 7 von 8 Spalten zugeordnet
Excel-Spalte
Pflichtfelder ohne Zuordnung: email.